Анализы на дому
Анализы на дому становится все более востребованной услугой среди тех, кто ценит свое время и здоровье. Сдать кровь, мочу или мазок, не выходя из дома, — это современный стандарт комфорта и безопасности, особенно когда речь идет о детях, пожилых или ослабленных пациентах.
Почему стоит сдать анализы на дому?
- Экономия времени: Вам не нужно ехать в лабораторию, стоять в очереди и тратить полдня на дорогу.
- Безопасность: Отсутствие контакта с другими пациентами в поликлинике — минимальный риск заражения ОРВИ, гриппом и другими инфекциями.
- Комфорт для всей семьи: Взрослые могут не отпрашиваться с работы, дети не испытывают стресс в незнакомой обстановке, а пожилым и маломобильным пациентам не нужно никуда ехать.
- Достоверные результаты: Забор биоматериала в спокойной домашней обстановке (без физического и эмоционального напряжения) дает более точные показатели многих анализов.
Кому особенно подходит эта услуга?
- Семьям с маленькими детьми (не нужно везти ребенка в поликлинику)
- Пожилым и маломобильным пациентам
- Людям с хроническими заболеваниями, которым нужен частый контроль анализов
- Тем, кто находится на карантине или не хочет рисковать здоровьем в сезон эпидемий
- Занятым людям, у которых нет времени на походы в лабораторию
Часто задаваемые вопросы
❓ Нужна ли специальная подготовка к сдаче анализов на дому?
Да, большинство анализов сдаются утром натощак. Наш администратор подробно проинструктирует вас при оформлении выезда и напомнит о правилах за час до визита.
❓ Не повлияет ли домашняя обстановка на точность результатов?
Напротив, в ряде случаев домашний забор дает более точные результаты, так как исключает фактор стресса от поездки и ожидания в очереди.
Цены
| в пределах МКАД | 3 500 ₽ плюс стоимость анализов (см. прейскурант) |
| 0-50 км | плюс 150 ₽/км |
| 50-100 км | плюс 200 ₽/км |
| Услуга | Стоимость, руб |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (5DIFF) (Материал: кровь с ЭДТА) | 880 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Материал: кровь с ЭДТА) | 340 |
| Определение ретикулоцитов (Материал: кровь с ЭДТА) | 450 |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио (Материал: кровь с ЭДТА) | 480 |
| Определение СОЭ (метод Westergren) (Материал: кровь с ЭДТА) | 230 |
| Морфология эритроцитов (Материал: кровь с ЭДТА) | 650 |
| Морфология тромбоцитов (Материал: кровь с ЭДТА) | 650 |
| LЕ-клетки (Материал: кровь с ЭДТА) | 650 |
| Исследование крови на малярийный плазмодий (Материал: кровь с ЭДТА) | 980 |
| Общий анализ мочи (Материал: моча) | 600 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (Материал: моча) | 600 |
| Анализ мочи по Зимницкому (Материал: моча) | 600 |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) (Материал: конкремент) | 4790 |
| Общий анализ кала (копрограмма) (Материал: кал) | 560 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) (Материал: соскоб) | 400 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) (Материал: кал) | 400 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших (Материал: кал) | 650 |
| Исследование кала на скрытую кровь (Материал: кал) | 480 |
| Кальпротектин (Материал: кал) | 2900 |
| Панкреатическая эластаза (Материал: кал) | 3000 |
| Спермограмма (Материал: эякулят) | 1400 |
| Мазок на флору гинекологический (Материал: мазок из уретры,цервикального канала, влагалища) | 520 |
| Мазок из уретры (мужской) (Материал: мазок из уретры) | 440 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) (Материал: мазок из уретры) | 440 |
| Исследование сока предстательной железы (Материал: сок предстательной железы) | 580 |
| Исследование сока предстательной железы (в моче) (Материал: сок предстательной железы) | 580 |
| Соскоб на паразитарные грибки (Материал: ногтевые пластинки, чешуйки кожи) | 440 |
| Соскоб на наличие клещей (Материал: чешуйки кожи) | 440 |
| Соскоб на Demodex (Материал: ресницы, чешуйки кожи) | 440 |
| Общеклиническое исследование мокроты (Материал: мокрота) | 500 |
| Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) (Материал: мазок) | 470 |
| Группа крови и резус-фактор (Материал: кровь с ЭДТА) | 610 |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1160 |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) (Материал: муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.)) | 1160 |
| Антирезусные антитела (Материал: кровь (сыворотка)) | 730 |
| Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. (Материал: кровь (сыворотка)) | 1160 |
| Антигены системы Kell (Материал: кровь с ЭДТА) | 1160 |
| Проба Кумбса (прямая) (Материал: кровь с ЭДТА) | 1810 |
| Проба Кумбса (непрямая) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1810 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) (Материал: кровь с цитратом натрия) | 310 |
| Тромбиновое время (Материал: кровь с цитратом натрия) | 370 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) (Материал: кровь с цитратом натрия) | 310 |
| Фибриноген (Материал: кровь с цитратом натрия) | 380 |
| Антитромбин III (Материал: кровь с цитратом натрия) | 490 |
| Плазминоген (Материал: кровь с цитратом натрия) | 440 |
| МНО | 330 |
| РФМК (Материал: кровь с цитратом натрия) | 290 |
| Д-димер (Материал: кровь с цитратом натрия) | 1400 |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) (Материал: кровь с цитратом натрия) | 440 |
| Протеин С (Материал: кровь с цитратом натрия) | 1740 |
| Волчаночный антикоагулянт (Материал: кровь с цитратом натрия) | 900 |
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) (Материал: соскоб эпителия шейки матки ) | 1160 |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии (Материал: соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки) | 1900 |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища (Материал: соскоб эпителия влагалища ) | 820 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки (Материал: мазок на стекле, мазок с ВМС) | 820 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) (Материал: отделяемое на стекле, мазок на стекле) | 820 |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) (Материал: отделяемое на стекле, мазок на стекле) | 820 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) (Материал: отделяемое на стекле, мазок на стекле) | 820 |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) (Материал: отделяемое на стекле, мазок на стекле) | 820 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (Материал: мазок-отпечаток) | 860 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых (Материал: соскоб, мазок-отпечаток) | 860 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований (Материал: соскоб, мазок-отпечаток ) | 860 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы (Материал: пунктат) | 1100 |
| Исследование эндоскопического материала (Материал: мазок-отпечаток (на стекле)) | 860 |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori (Материал: мазок на стекле) | 860 |
| Цитологическое исследование осадка мочи (Материал: моча) | 650 |
| Цитологическое исследование мокроты (Материал: мокрота) | 850 |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала (Материал: биоптат, кусочки тканей) | 1500 |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание (Материал: биоптат, кусочки тканей) | 2210 |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала (Материал: биоптат, кусочки тканей) | 2900 |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание (Материал: биоптат, кусочки тканей) | 3460 |
| Гистологическое исследование малого операционного материала (Материал: орган, часть органа) | 2900 |
| Гистологическое исследование большого операционного материала (Материал: орган, часть органа) | 4340 |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori (Материал: биоптат, кусочки тканей) | 2390 |
| Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori (Материал: биоптат) | 4400 |
| Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) (Материал: биоптат (шейка матки)) | 3100 |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала (Материал: биоптат) | 4400 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) (Материал: биоптат) | 12420 |
| Общий белок (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) (Материал: кровь (сыворотка)) | 500 |
| Альбумин (Материал: кровь (сыворотка)) | 310 |
| Мочевина (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Мочевая кислота (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Креатинин (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Альфа-2-Макроглобулин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1000 |
| Метгемоглобин MetHb (Материал: кровь с ЭДТА) | 960 |
| Карбоксигемоглобин (COHb) (Материал: кровь с ЭДТА) | 960 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| АСТ (Аспартааминотрансфераза) (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Амилаза (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| Креатинкиназа (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| Креатинкиназа-МВ (Материал: кровь (сыворотка)) | 500 |
| Липаза (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| ЛДГ общая (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| ЛДГ-1,2 изофермент (Материал: кровь (сыворотка)) | 350 |
| Холинэстераза (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| Фосфатаза кислая (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| Фосфатаза щелочная (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Билирубин общий (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Билирубин прямой (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Гамма-ГТ (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Миоглобин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1000 |
| Тропонин I (Материал: кровь (сыворотка)) | 1020 |
| Гомоцистеин (Материал: кровь (сыворотка)) | 2010 |
| Тимоловая проба (Материал: кровь (сыворотка)) | 440 |
| Гаптоглобин (Материал: кровь (сыворотка)) | 880 |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) (Материал: кровь (сыворотка)) | 4050 |
| Глюкоза (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) (Материал: кровь с флюоридом натрия) | 800 |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) (Материал: кровь с флюоридом натрия) | 550 |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) (Материал: кровь (сыворотка) и кровь с флюоридом натрия) | 960 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) (Материал: кровь с ЭДТА) | 700 |
| Фруктозамин (Материал: кровь (сыворотка)) | 490 |
| Молочная кислота (Лактат) (Материал: кровь с флюоридом натрия) | 720 |
| Триглицериды (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Холестерин общий (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) (Материал: кровь (сыворотка)) | 350 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) (Материал: кровь (сыворотка)) | 350 |
| Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) (Материал: кровь (сыворотка)) | 350 |
| Фосфолипиды (Материал: кровь (сыворотка)) | 940 |
| Липопротеин-(а) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1180 |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) (Материал: кровь (сыворотка)) | 40 |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) (Материал: кровь (сыворотка)) | 40 |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) (Материал: кровь (сыворотка)) | 40 |
| Аполипопротеин-А1 (Материал: кровь (сыворотка)) | 730 |
| Аполипопротеин-Б (Материал: кровь (сыворотка)) | 730 |
| Кальций (Материал: кровь (сыворотка)) | 350 |
| Ионизированный кальций (Материал: кровь с гепарином) | 550 |
| Калий (Материал: кровь (сыворотка)) | 200 |
| Натрий (Материал: кровь (сыворотка)) | 200 |
| Хлор (Материал: кровь (сыворотка)) | 200 |
| Магний (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Фосфор неорганический (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Цинк (Материал: кровь (сыворотка)) | 550 |
| Медь (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1360 |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) (Материал: кровь (сыворотка)) | 480 |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) (Материал: кровь (сыворотка)) | 520 |
| Ревматоидный фактор (Материал: кровь (сыворотка)) | 520 |
| А1-антитрипсин (Материал: кровь (сыворотка)) | 650 |
| Церулоплазмин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1000 |
| Железо (сывороточное) (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) (Материал: кровь (сыворотка)) | 300 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) (Материал: кровь (сыворотка)) | 500 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) (Материал: кровь (сыворотка)) | 60 |
| Трансферрин (Материал: кровь (сыворотка)) | 650 |
| Ферритин (Материал: кровь (сыворотка)) | 770 |
| Витамин — В12 (Материал: кровь (сыворотка)) | 900 |
| Фолиевая кислота (Материал: кровь (сыворотка)) | 900 |
| Проба Реберга (Материал: моча суточная + кровь (сыворотка)) | 880 |
| Проба Сулковича (Материал: разовая моча) | 220 |
| Микроальбумин (Материал: моча суточная) | 520 |
| Микроальбумин (Материал: разовая моча) | 520 |
| Амилаза (Материал: моча суточная) | 320 |
| Мочевина (Материал: моча суточная) | 300 |
| Глюкоза (Материал: моча суточная) | 300 |
| Креатинин (Материал: моча суточная) | 300 |
| Мочевая кислота (Материал: моча суточная) | 300 |
| Общий белок (Материал: моча суточная) | 300 |
| Кальций (Материал: моча суточная) | 400 |
| Калий (Материал: моча суточная) | 440 |
| Натрий (Материал: моча суточная) | 440 |
| Хлор (Материал: моча суточная) | 440 |
| Магний (Материал: моча суточная) | 400 |
| Фосфор неорганический (Материал: моча суточная) | 400 |
| Фруктоза (Материал: эякулят) | 700 |
| Цинк (Материал: эякулят) | 700 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Т3 общий (Трийодтиронин) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Т3 свободный (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Т4 общий (Тироксин) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Т4 свободный (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Тиреоглобулин (ТГ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 730 |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1030 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Пролактин (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Пролактин с определением Макропролактина (Материал: кровь (сыворотка)) | 1220 |
| Прогестерон (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Эстрадиол (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) (Материал: кровь (сыворотка)) | 750 |
| ДЭА-сульфат (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Тестостерон общий (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Тестостерон свободный (Материал: кровь (сыворотка)) | 1400 |
| Дигидротестостерон (Материал: кровь (сыворотка)) | 1800 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Андростендион (Материал: кровь (сыворотка)) | 1400 |
| Андростендиол глюкуронид (Материал: кровь (сыворотка)) | 2200 |
| 17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) (Материал: суточная моча) | 6900 |
| Плацентарный лактоген (Материал: кровь (сыворотка)) | 1200 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1740 |
| Ингибин-B (Материал: кровь (сыворотка)) | 2060 |
| Мелатонин (Материал: кровь (сыворотка)) | 5510 |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС (Материал: кровь (сыворотка)) | 8470 |
| Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты (Материал: суточная моча, спецзабор) | 8490 |
| SPERO-screen (СПЕРО-скрин) (Материал: кровь (сыворотка)) | 14400 |
| Свободный бета-ХГЧ (Материал: кровь (сыворотка)) | 660 |
| ПАПП-А-белок (Материал: кровь (сыворотка)) | 910 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (11 недель — 13 недель 6 дней) | 3800 |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Альфафетопротеин (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Свободный эстриол (Материал: кровь (сыворотка)) | 1030 |
| Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2200 |
| СТГ (соматотропный гормон) (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Альдостерон (Материал: кровь (сыворотка)) | 700 |
| Кортизол (Материал: кровь (сыворотка)) | 600 |
| Кортизол (моча) (Материал: суточная моча) | 1100 |
| Свободный кортизол (моча) (Материал: суточная моча) | 1630 |
| Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро) (Материал: слюна) | 2860 |
| АКТГ (Материал: кровь с ЭДТА) | 900 |
| Ренин прямой (Материал: кровь с ЭДТА) | 1440 |
| Паратгормон (Материал: кровь с ЭДТА) | 900 |
| Кальцитонин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1500 |
| Прокальцитонин (Материал: кровь (сыворотка)) | 2300 |
| Остеокальцин (Материал: кровь с гепарином) | 1100 |
| P1NP (маркер формирования костного матрикса) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2030 |
| Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1440 |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) (Материал: моча) | 1960 |
| Инсулин (Материал: кровь (сыворотка)) | 670 |
| Проинсулин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1300 |
| С-пептид (Материал: кровь (сыворотка)) | 600 |
| Гастрин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1100 |
| Пепсиноген 1 (Материал: кровь (сыворотка)) | 2390 |
| Пепсиноген 2 (Материал: кровь (сыворотка)) | 7860 |
| Лептин (Материал: кровь (сыворотка)) | 1310 |
| Альфафетопротеин (Материал: кровь (сыворотка)) | 600 |
| РЭА (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| СА 19-9 (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| СА 15-3 (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| СА 125 (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| СА 72-4 (Материал: кровь (сыворотка)) | 1310 |
| ПСА общий (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| ПСА свободный (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) (Материал: кровь (сыворотка)) | 60 |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2060 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1450 |
| Cyfra 21-1 (Материал: кровь (сыворотка)) | 1440 |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1310 |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1580 |
| UBC — специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) (Материал: моча) | 3310 |
| СА 242 (Материал: кровь (сыворотка)) | 1740 |
| S 100 (Материал: кровь (сыворотка)) | 3310 |
| Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) (Материал: кровь с ЭДТА) | 3420 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2060 |
| Индекс ROMA (Материал: кровь (сыворотка)) | 2240 |
| Индекс здоровья простаты (phi — индекс) (Материал: кровь (сыворотка)) | 8280 |
| Хромогранин А (Материал: кровь (сыворотка)) | 3670 |
| АТ к фосфолипидам IgG (Материал: кровь (сыворотка)) | 760 |
| АТ к фосфолипидам IgM (Материал: кровь (сыворотка)) | 770 |
| Антифосфолипидный синдром (комплекс) (Материал: кровь (сыворотка)) | 7560 |
| АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1140 |
| АТ к протромбину Ig G (Материал: кровь (сыворотка)) | 870 |
| АТ к протромбину Ig M (Материал: кровь (сыворотка)) | 870 |
| АТ к кардиолипину (A/M/G) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1010 |
| АТ к аннексину IgG (Материал: кровь (сыворотка)) | 1310 |
| АТ к аннексину IgM (Материал: кровь (сыворотка)) | 1310 |
| АТ к фосфатидилсерину IgG (Материал: кровь (сыворотка)) | 760 |
| АТ к фосфатидилсерину IgM (Материал: кровь (сыворотка)) | 870 |
| Антитела к ХГЧ IgG, Ig M (Материал: кровь (сыворотка)) | 2160 |
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 560 |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) (Материал: кровь (сыворотка)) | 560 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 560 |
| АТ к рецепторам ТТГ (Материал: кровь (сыворотка)) | 1390 |
| АТ к глиадину IgG (Материал: кровь (сыворотка)) | 640 |
| АТ к глиадину IgA (Материал: кровь (сыворотка)) | 640 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG (Материал: кровь (сыворотка)) | 1250 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgA (Материал: кровь (сыворотка)) | 1250 |
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 730 |
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1010 |
| АТ к лимфоцитам (Материал: кровь (сыворотка)) | 3800 |
| АТ к тромбоцитам (Материал: кровь (сыворотка)) | 3700 |
| АТ к инсулину (Материал: кровь (сыворотка)) | 950 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2020 |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) (Материал: кровь (сыворотка)) | 4200 |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1760 |
| Антинуклеарный фактор (ANA screen) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1100 |
| Криоглобулины (Материал: кровь (сыворотка)) | 1140 |
| АТ к митохондриям (AMA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1140 |
| АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1750 |
| АТ к базальной мембране клубочков почки (Материал: кровь (сыворотка)) | 1360 |
| АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA (Материал: кровь (сыворотка)) | 1510 |
| АТ к париетальным клеткам желудка (Материал: кровь (сыворотка)) | 1480 |
| АТ к базальной мембране кожи (Материал: кровь (сыворотка)) | 3020 |
| АТ к ткани сердца (миокарду) (Материал: кровь (сыворотка)) | 3410 |
| АТ к кератину (АКА) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2200 |
| АТ к ретикулину (Материал: кровь (сыворотка)) | 2820 |
| АТ к эндомизию IgA (Материал: кровь (сыворотка)) | 1140 |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1390 |
| АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1850 |
| АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1560 |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) (Материал: кровь (сыворотка)) | 1260 |
| Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). (Материал: кровь (сыворотка)) | 3020 |
| Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). (Материал: кровь (сыворотка)) | 2570 |
| Антиспермальные антитела (Материал: кровь (сыворотка)) | 1100 |
| HbsAg (Гепатит B) (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| anti- НСV IgM,ИФА (Материал: кровь (сыворотка)) | 650 |
| НСV — суммарные (гепатит С) | 580 |
| Диагностика сифилиса (РПГА) (Материал: кровь (сыворотка)) | 400 |
| Диагностика сифилиса (РИБТ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 8080 |
| АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) (Материал: кровь (сыворотка)) | 800 |
| АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) (Материал: кровь (сыворотка)) | 580 |
| Диагностика сифилиса (РИФ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 8400 |
| АТ к ВИЧ 1 и 2 | 650 |
| АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais (Материал: кровь (сыворотка)) | 940 |
| АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais (Материал: кровь (сыворотка)) | 940 |
| АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2050 |
| АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2050 |
| АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 2050 |
| АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) (Материал: кровь (сыворотка)) | 590 |
| АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) (Материал: кровь (сыворотка)) | 560 |
